Priser
Prisliste Treningsparken
Trening | Kroner |
---|---|
Ord. treningsabonnement (12 mnd. binding / pr. mnd.) | 280,- |
Ord. treningsabonnement par (12 mnd. binding / pr. mnd.) | 450,- |
Ord. treningsabonnement familie (12 mnd. binding / pr. mnd.) | 570,- |
Ord. treningsabonnement student (12 mnd. binding / pr. mnd.) | 230,- |
Treningsabonnement formiddag (før kl. 15.00 /12 mnd. binding/ pr. mnd.) | 230,- |
Gjesteabonnement ord. (uten binding / pr. mnd.) | 380,- |
Gjesteabonnement student (uten binding / pr. mnd.) | 330,- |
Drop-in (pr. gang.) | 75,- |
Drop-in formiddag før kl. 15.00 (pr. gang.) 50,-
Gjesteabonnement formiddag før kl. 15.00 (1 mnd.) 280,-
Buldring er for tiden ikke mulig!
Buldring | Kroner |
---|---|
Medlem av Treningsparken | 0,- |
Barn (pr. gang) | 30,- |
Voksen (pr. gang) | 50,- |
Familie (pr. gang) | 100,- |
*Årsavgift barn (pr. år) | 300,- |
*Årsavgift familie (medlem Treningsparken / pr. år) | 700,- |
*Årsavgift familie (ikke medlem Treningsparken / pr. år) | 800,- |
*Årsavgift varer i ett år fra betaling er registrert.